<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bolita Heinz Strobl (Rhodode)</title>
	<atom:link href="http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/</link>
	<description>Origami Modular, Papiroflexia, Teselaciones, Tutoriales y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 13:10:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: cKN</title>
		<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/comment-page-1/#comentario-608</link>
		<dc:creator>cKN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doblandopapeles.org/?p=21#comentario-608</guid>
		<description>If you don&#039;t speak Spanish, you can ask me in English.

You need to wrap 4 triangle modules around the square module.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you don't speak Spanish, you can ask me in English.</p>
<p>You need to wrap 4 triangle modules around the square module.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: origallery</title>
		<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/comment-page-1/#comentario-607</link>
		<dc:creator>origallery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 04:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doblandopapeles.org/?p=21#comentario-607</guid>
		<description>cómo en el mundo se le supone a montar el triángulo y cuadrado módulos para formar el rhodode?

P.S. No hablo español ni escribir, así que utiliza traductor Google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cómo en el mundo se le supone a montar el triángulo y cuadrado módulos para formar el rhodode?</p>
<p>P.S. No hablo español ni escribir, así que utiliza traductor Google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: walter</title>
		<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/comment-page-1/#comentario-525</link>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doblandopapeles.org/?p=21#comentario-525</guid>
		<description>Yo tambien he buscado por todas partes y no encuentro como hacerlo, alguien me puede ayudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambien he buscado por todas partes y no encuentro como hacerlo, alguien me puede ayudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/comment-page-1/#comentario-131</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 10:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doblandopapeles.org/?p=21#comentario-131</guid>
		<description>He visto este diseño montones de veces y en ningún sitio encontré cómo hacer los módulos. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto este diseño montones de veces y en ningún sitio encontré cómo hacer los módulos. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cKN</title>
		<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/comment-page-1/#comentario-130</link>
		<dc:creator>cKN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 11:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doblandopapeles.org/?p=21#comentario-130</guid>
		<description>Gracias a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enkil</title>
		<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/comment-page-1/#comentario-129</link>
		<dc:creator>enkil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 01:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doblandopapeles.org/?p=21#comentario-129</guid>
		<description>Estupendo tu blog y lo que haces, felicidades y seguiremos tus tutoriales a ver que tal se nos da ;)
&quot;Según la filosofía oriental el origami aporta calma y paciencia a quien lo practica&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo tu blog y lo que haces, felicidades y seguiremos tus tutoriales a ver que tal se nos da <img src='http://doblandopapeles.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
&laquo;Según la filosofía oriental el origami aporta calma y paciencia a quien lo practica&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mik2121</title>
		<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/comment-page-1/#comentario-128</link>
		<dc:creator>Mik2121</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 23:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doblandopapeles.org/?p=21#comentario-128</guid>
		<description>Como todo lo demás que he visto... impresionante!.

Yo he aprendido hace un rato a hacer las estrellas (pero con papel normal y recortado con las manos, asi que aunque salen pequeñitas y tal, se ven un pelín feas xD).

Bueno, ánimo con el resto de cosas!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como todo lo demás que he visto... impresionante!.</p>
<p>Yo he aprendido hace un rato a hacer las estrellas (pero con papel normal y recortado con las manos, asi que aunque salen pequeñitas y tal, se ven un pelín feas xD).</p>
<p>Bueno, ánimo con el resto de cosas!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cKN</title>
		<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/comment-page-1/#comentario-127</link>
		<dc:creator>cKN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 21:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doblandopapeles.org/?p=21#comentario-127</guid>
		<description>Tranquilo... hare un tutorial. De momento mirate &lt;a href=&quot;http://www.origami.friko.pl/snapologia/instrukcja/snapologia.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;esto&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tranquilo... hare un tutorial. De momento mirate <a href="http://www.origami.friko.pl/snapologia/instrukcja/snapologia.php" rel="nofollow">esto</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Hombre de los Dados</title>
		<link>http://doblandopapeles.org/archivos/2006/09/28/bolita-heinz-strobl-rhodode/comment-page-1/#comentario-126</link>
		<dc:creator>El Hombre de los Dados</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 20:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doblandopapeles.org/?p=21#comentario-126</guid>
		<description>¿Cómo se hacen esos módulos?
¿Cuantos se necesitan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo se hacen esos módulos?<br />
¿Cuantos se necesitan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


